Zaczyna się zwracać coraz większą uwagę na to, żeby jadać polskie sezonowe warzywa i owoce. Ostatnio też dałam się porwać temu nurtowi i staram się przykładać wagę do tego, jakie produkty wykorzystuję w kuchni. Zwłaszcza, że akurat teraz, późnym latem i jesienią stragany aż uginają się od różnorodności warzyw i owoców, które przeważnie są dostępne tylko przez pewien okres w roku. I tu pojawia się pytanie: „Na co właściwie mamy sezon?”. Zaczęłam szukać informacji i trafiłam na „Kalendarz sezonowości” (wersja interaktywna ⇒ link), z którego informacje przerobiłam na formę poniższej tabeli. Myślę, że będzie wygodna do korzystania i pokazuje nie tylko „na co mamy sezon” ale też „kiedy jest sezon na…”.
Tabela dotyczy tylko rodzimych produktów i nie uwzględnia tych sprowadzanych z zagranicy. Myślę, że trzeba do tego zagadnienia podchodzić ze zdrowym rozsądkiem i od późnej wiosny do jesieni cieszyć się darami polskiej ziemi, a zimą i wczesną wiosną wzbogacać nasze menu o egzotyczne produkty – chociażby cytrusy.
Tabela sezonowości
| Miesiące: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Agrest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Aronia | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Bakłażan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Borowik szlachetny | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Borówka amerykańska | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Borówka brusznica | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Botwina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Bób | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Brokuł | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Brukiew | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brukselka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Brzoskwinie | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Burak ćwikłowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cebula | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cebula dymka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Cukinia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Cykoria | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Czarna rzepa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Czarny bez | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Czereśnie | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Czosnek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dereń | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Dynia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Dzika róża | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Fasola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fasolka szparagowa | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Głóg | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Groszek cukrowy | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Groszek zielony | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Gruszki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jabłka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jagody | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Jarmuż | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Jeżyny | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Kabaczek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Kalafior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Kalarepa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Kapusta biała | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kapusta czerwona | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kapusta pekińska | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Karczochy | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Koper włoski | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Kukurydza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Kurki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Maliny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Marchew | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mirabelki | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Morele | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Morwa | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Ogórek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Orzechy laskowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orzechy włoskie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papryka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Pasternak | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Patison | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Pieczarki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pietruszka korzeń | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pigwa | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Podgrzybek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Pomidor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Por | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porzeczka biała | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Porzeczka czarna | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Porzeczka czerwona | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Poziomki | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Rabarbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Rokitnik | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Rydze | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Rzodkiewka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Sałata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Seler korzeniowy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seler naciowy | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Skorzonera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Szczaw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Szparagi | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Szpinak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Śliwki | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Topinambur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Truskawki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Winogrona domowe | ✓ | ✓ | ||||||||||
| Wiśnie | ✓ | |||||||||||
| Ziemniaki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Żurawina | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| Miesiące: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Zdjęcie na licencji CC0, pixabay.com

Bardzo dziękuję za tę tabelkę! 🙂
Bardzo proszę! 🙂